Guldmynt utland | Valör | Vikt gr/oz | Pris/st |
Australien Kangeroo | 100 AUD | 1 oz | 26323 kr |
Australien lunar | 50 AUD | 1/2 oz | 13162 kr |
Australien kangeroo | 25 AUD | 1/4 oz | 6581 kr |
Australien | 15 AUD | 1/10 oz | 2632 kr |
Belgien Leopold -1909 | 20 France | 6.45 gr | 4524 kr |
Canada maple leafs | 50 CA$ | 1 oz | 26325 kr |
Canada | 20 CA$ | 1/2 oz | 13160 kr |
Danmark | 20 Kr | 8,96 gr | 6284 kr |
Danmark | 10 Kr | 4,48 gr | 3142 kr
|
Finland | 20 Markkaa | 6,45 gr | 4524 kr
|
Finland | 200 Markkaa | 8,42 gr | 5905 kr |
Frankrike | 20 Francs | 6,45 gr | 4524 kr
|
Nederländerna | 10 Gulden | 6,73 gr | 4720 kr
|
Ryssland | 10 Rubel | 8,60 gr | 6032 kr
|
Tyskland | 20 Mark | 7,97 gr | 5590 kr
|
Storbritannien | 1 Sovereign | 7,99 gr | 5709 kr
|
Sydafrika | 1 Krugerrand | 1/4 oz | 6063 kr
|
USA gold eagle 50 dollar | 50 US $ | 33,93 gr | 24252 kr |
USA gold eagle 25 dollar | 25 US $ | 1/2 oz | 12127 kr |
USA gold 10 dollar | 10 US $ | 8,483 gr | 6063 kr |
USA gold 5 dollar | 5 US $ | 8,36 gr | 5863 kr |
USA gold 5 eagle | 5 US $ | 1/10 oz | 2425 kr |
Österrike | 1 Dukat | 3,49 gr | 2608 kr
|
Österrike Philharmonic | 10 € | 1/10 oz | 2632 kr
|
Köper mynt oavsett skick.
Köper utländska mynt, svenska mynt. Värderar och köper guldmynt, silvermynt, klockor enkelt och tryggt.
#sälja guld #sälja silver #sälja klocka #umeå #örnsköldsvik #skellefteå #västerbotten