Vårt pris idag! 2024.11.21 | Pris per gram |
Guld 24 Karat | 846 kr |
Guld 23 Karat | 747 kr |
Guld 21 Karat | 682 kr |
Guld 18 Karat | 583 kr |
Guld 14 Karat | 450 kr |
Guld 9 Karat | 284 kr |
Rent silver, 999 | 10.48 kr |
Sterling silver, 925 | 8.51 kr |
Silver bruks, 830 | 7.58 kr |
Guldpriser och silverpriser.
Vi köper mynt, silver och guldobjekt, helt eller defekt. Det gör inget om det är trasiga eller udda saker, det skickas ändå till återvinning. Dagsaktuella och konkurrenskraftiga priser.
Läs mer om världspriset > Boka nu >